
產(chǎn)品研發(fā)中心 | |||
序號(hào) | 招聘崗位 | 崗位職責(zé) | 崗位要求 |
1 | 售前技術(shù)支持 | 1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)產(chǎn)品宣講,配合客戶經(jīng)理完成與用戶的技術(shù)交流、技術(shù)方案宣講、應(yīng)用系統(tǒng)演示等工作; | 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,電氣工程、電力系統(tǒng)、電子、計(jì)算等理工科相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景; |
2 | 研發(fā) 測(cè)試 | 1、搭建測(cè)試環(huán)境,制定、編寫(xiě)軟件測(cè)試方案與計(jì)劃; | 1、具有一定的電力背景,熟悉電力產(chǎn)品優(yōu)先; |
3 | 研發(fā) 工程師 JAVA | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)、維護(hù)等相關(guān)工作; | 1、本科及以上,計(jì)算機(jī)、軟件工程相關(guān)專(zhuān)業(yè); |
4 | 研發(fā) 工程師 C++ | 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)、維護(hù)等相關(guān)工作; 2、按產(chǎn)品負(fù)責(zé)人要求編寫(xiě)設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及說(shuō)明文檔; 3、對(duì)開(kāi)發(fā)及參與模塊進(jìn)行單元測(cè)試、集成測(cè)試等; 4、為人守信,積極主動(dòng),具有團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、具有良好的C/C++開(kāi)發(fā)基礎(chǔ),了解QT開(kāi)發(fā)者優(yōu)先。 | 1、3年及以上工作經(jīng)驗(yàn),計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè),軟件工程專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 2、熟練使用python/shell腳本語(yǔ)言; 3、熟練掌握C,C++語(yǔ)言編程,熟練掌握Qt編程,掌握Linux下網(wǎng)絡(luò)編程,多進(jìn)程、多線程編程,了解mysql,oracle數(shù)據(jù)庫(kù)編程,具備分析及解決問(wèn)題的能力。 4、具備電子行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。 |
5 | 研發(fā)中心助理 | 1、協(xié)助研發(fā)中心的研發(fā)輔助工作事宜; | 1、本科以上學(xué)歷; 2、有良好的文字功底和文字整理能力,熟練使用office等辦公軟件; 3、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通分析能力,有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神; 4、有相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
6 | 安卓 工程師 | 1.根據(jù)公司要求,基于Android平臺(tái)進(jìn)行應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā); | 1.計(jì)算機(jī)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,2年以上Android平臺(tái)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn); |
7 | 硬件開(kāi)發(fā)工程師 | 1.完成項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì),包括總體方案、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、原理圖設(shè)計(jì)、樣機(jī)調(diào)試、電磁實(shí)驗(yàn)等; | 1、熟悉手機(jī)andriod平臺(tái)優(yōu)先; 2、工作4年以上; 3、積極向上,勤奮好學(xué),能吃苦鉆研; 4、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的機(jī)械結(jié)構(gòu)、機(jī)械傳動(dòng)的設(shè)計(jì)、外觀的設(shè)計(jì)和仿真分析; | 1、2年工作經(jīng)驗(yàn),本科及以上,機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí),思想靈活,創(chuàng)新能力強(qiáng),善于接受挑戰(zhàn);熟悉各種金屬材料、復(fù)合材料屬性,及其相關(guān)模具知識(shí); 3、熟悉工程圖紙標(biāo)準(zhǔn),熟悉機(jī)械加工工藝;熟練使用各類(lèi)開(kāi)發(fā)工具如autocad二維、pro-e/creo、ug、solidworks三維軟件。 |
9 | 標(biāo)定管理人員 | 1、搜集各類(lèi)缺陷圖片,定期指導(dǎo)、檢查標(biāo)定人員標(biāo)定的圖片質(zhì)量; | 1、了解輸電、變電站設(shè)備缺陷,有針對(duì)處理 2、有耐心,做工作細(xì)致。 |
10 | 圖像 算法 工程師 | 1、負(fù)責(zé)對(duì)變電站移動(dòng)機(jī)器人或監(jiān)控?cái)z像頭采集的圖像進(jìn)行圖像處理算法實(shí)現(xiàn),包括但不限于設(shè)備讀數(shù)讀取、缺陷檢測(cè)等; 2、圖像處理基本原理和基礎(chǔ)的圖像操作,對(duì)于圖像匹配、目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤等算法有較深的理解; 3、能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)算法并驗(yàn)證; 4、熟悉opencv等開(kāi)源算法庫(kù),至少熟悉pytorch、tensorflow等深度學(xué)習(xí)框架中的一種。 | 1、2年及以上工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的深度學(xué)習(xí)理論功底,熟練使用opencv、python; 2、扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底和分析技能,精通計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的數(shù)學(xué)方法; 3、具備模式識(shí)別、圖形處理、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等基礎(chǔ)知識(shí); 4、精通圖形處理基本概念和常用算法包括圖像預(yù)處理算法和高級(jí)處理算法; 5、具備圖像相關(guān)算法開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)品部署落地經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 6、 對(duì)于領(lǐng)域新算法有敏感性,積極學(xué)習(xí)和實(shí)踐。 |
公司地址
地址:江蘇省南京市江寧區(qū)東吉大道1號(hào)江蘇軟件園
官網(wǎng):http://m.xuanyide.com.cn
簡(jiǎn)歷投遞地址
郵箱:曹老師 jjcao@ukdq.com.cn
黃老師 jhuang@ukdq.com.cn
(簡(jiǎn)歷命名:崗位+姓名)
聯(lián)系電話:
電話:025-8616 3949
產(chǎn)品研發(fā)中心 | |||
序號(hào) | 招聘崗位 | 崗位職責(zé) | 崗位要求 |
1 | 售前技術(shù)支持 | 1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)產(chǎn)品宣講,配合客戶經(jīng)理完成與用戶的技術(shù)交流、技術(shù)方案宣講、應(yīng)用系統(tǒng)演示等工作; | 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,電氣工程、電力系統(tǒng)、電子、計(jì)算等理工科相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景; |
2 | 研發(fā) 測(cè)試 | 1、搭建測(cè)試環(huán)境,制定、編寫(xiě)軟件測(cè)試方案與計(jì)劃; | 1、具有一定的電力背景,熟悉電力產(chǎn)品優(yōu)先; |
3 | 研發(fā) 工程師 JAVA | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)、維護(hù)等相關(guān)工作; | 1、本科及以上,計(jì)算機(jī)、軟件工程相關(guān)專(zhuān)業(yè); |
4 | 研發(fā) 工程師 C++ | 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)、維護(hù)等相關(guān)工作; 2、按產(chǎn)品負(fù)責(zé)人要求編寫(xiě)設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及說(shuō)明文檔; 3、對(duì)開(kāi)發(fā)及參與模塊進(jìn)行單元測(cè)試、集成測(cè)試等; 4、為人守信,積極主動(dòng),具有團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、具有良好的C/C++開(kāi)發(fā)基礎(chǔ),了解QT開(kāi)發(fā)者優(yōu)先。 | 1、3年及以上工作經(jīng)驗(yàn),計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè),軟件工程專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 2、熟練使用python/shell腳本語(yǔ)言; 3、熟練掌握C,C++語(yǔ)言編程,熟練掌握Qt編程,掌握Linux下網(wǎng)絡(luò)編程,多進(jìn)程、多線程編程,了解mysql,oracle數(shù)據(jù)庫(kù)編程,具備分析及解決問(wèn)題的能力。 4、具備電子行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。 |
5 | 研發(fā)中心助理 | 1、協(xié)助研發(fā)中心的研發(fā)輔助工作事宜; | 1、本科以上學(xué)歷; 2、有良好的文字功底和文字整理能力,熟練使用office等辦公軟件; 3、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通分析能力,有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神; 4、有相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
6 | 安卓 工程師 | 1.根據(jù)公司要求,基于Android平臺(tái)進(jìn)行應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā); | 1.計(jì)算機(jī)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,2年以上Android平臺(tái)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn); |
7 | 硬件開(kāi)發(fā)工程師 | 1.完成項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì),包括總體方案、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、原理圖設(shè)計(jì)、樣機(jī)調(diào)試、電磁實(shí)驗(yàn)等; | 1、熟悉手機(jī)andriod平臺(tái)優(yōu)先; 2、工作4年以上; 3、積極向上,勤奮好學(xué),能吃苦鉆研; 4、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的機(jī)械結(jié)構(gòu)、機(jī)械傳動(dòng)的設(shè)計(jì)、外觀的設(shè)計(jì)和仿真分析; | 1、2年工作經(jīng)驗(yàn),本科及以上,機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí),思想靈活,創(chuàng)新能力強(qiáng),善于接受挑戰(zhàn);熟悉各種金屬材料、復(fù)合材料屬性,及其相關(guān)模具知識(shí); 3、熟悉工程圖紙標(biāo)準(zhǔn),熟悉機(jī)械加工工藝;熟練使用各類(lèi)開(kāi)發(fā)工具如autocad二維、pro-e/creo、ug、solidworks三維軟件。 |
9 | 標(biāo)定管理人員 | 1、搜集各類(lèi)缺陷圖片,定期指導(dǎo)、檢查標(biāo)定人員標(biāo)定的圖片質(zhì)量; | 1、了解輸電、變電站設(shè)備缺陷,有針對(duì)處理 2、有耐心,做工作細(xì)致。 |
10 | 圖像 算法 工程師 | 1、負(fù)責(zé)對(duì)變電站移動(dòng)機(jī)器人或監(jiān)控?cái)z像頭采集的圖像進(jìn)行圖像處理算法實(shí)現(xiàn),包括但不限于設(shè)備讀數(shù)讀取、缺陷檢測(cè)等; 2、圖像處理基本原理和基礎(chǔ)的圖像操作,對(duì)于圖像匹配、目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤等算法有較深的理解; 3、能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)算法并驗(yàn)證; 4、熟悉opencv等開(kāi)源算法庫(kù),至少熟悉pytorch、tensorflow等深度學(xué)習(xí)框架中的一種。 | 1、2年及以上工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的深度學(xué)習(xí)理論功底,熟練使用opencv、python; 2、扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底和分析技能,精通計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的數(shù)學(xué)方法; 3、具備模式識(shí)別、圖形處理、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等基礎(chǔ)知識(shí); 4、精通圖形處理基本概念和常用算法包括圖像預(yù)處理算法和高級(jí)處理算法; 5、具備圖像相關(guān)算法開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)品部署落地經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 6、 對(duì)于領(lǐng)域新算法有敏感性,積極學(xué)習(xí)和實(shí)踐。 |
公司地址
地址:江蘇省南京市江寧區(qū)東吉大道1號(hào)江蘇軟件園
官網(wǎng):http://m.xuanyide.com.cn
簡(jiǎn)歷投遞地址
郵箱:曹老師 jjcao@ukdq.com.cn
黃老師 jhuang@ukdq.com.cn
(簡(jiǎn)歷命名:崗位+姓名)
聯(lián)系電話:
電話:025-8616 3949